Молодые «активисты» федерации профсоюзов «ЛНР» 16 октября провели в Луганске мониторинг цен в супермаркетах и на Центральном рынке. Как сообщает сайт сепаратистов «МИА Исток», были проверены цены на наиболее значимые для населения продукты питания.
Цены приведены в российских рублях.
№ | Наименование товара | «Народный» | «Абсолют» | Центральный рынок |
1 | Картофель | 17,25 | 13,00 | 20,00 |
2 | Капуста | 15,55 | 17,60 | 18,00 |
3 | Свекла | — | — | 18,24 |
4 | Морковь | 24,15 | — | 28,00 |
5 | Лук | 19,00 | 18,70 | 24,00 |
6 | Гречка | 67,30 | 55,50 | 50,00 |
7 | Рис | 32,00 | — | 50,00 |
8 | Крупа пшеничная | 8,10 (800 г) | 11,22 (1 кг) | 11,00 (800 г) |
9 | Крупа манная | 12,00 | 12,75 | 15,00 |
10 | Овсяные хлопья | 13,90 | 22,00 | 16,00 |
11 | Масло подсолнечное, 900 мл | 69,80 | 79,00 | 75,00 |
12 | Масло сливочное | 171,40 | 269,00 | 190,00 |
13 | Мука пшеничная, 1 сорт | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
14 | Молоко, 1 л, 2,5% | 34,50 | 30,00 | 36,00 |
15 | Макароны | 22,05 | 21,00 | 20,00 |
16 | Яйцо куриное, 10 шт. | 48,90 | 52,90 | 52-57,00 |
17 | Сахар | 42,50 | 47,50 | 50,00 |
18 | Рыба: сельдь соленая | 129,00 | 187,00 | 180,00 |
19 | Мясо: тушка куриная с/м | 116,00 | 126,00 | 130,00 |
20 | Мясо: куриный окорок | 105,60 | 117,60 | 116,00 |
21 | Яблоки | — | 46-73,00 | 55-75,00 |
22 | Вода бутилированая, 5 л | 29,60 | 36,80 | 38,00 |
Фото: Евгений Ценценатов.
Напомним, что жители оккупированного Донецка продолжают выкладывать фото цен и ассортимента продуктов из магазинов и с рынков.