Представители «молодежного совета федерации профсоюзов ЛНР» и «молодежного совета «Луганского экономического союза» 28 января провели в Луганске проверку цен на продукты. Как сообщает сайт сепаратистов «МИА Исток», были проверены супермаркеты «Народный», «Абсолют», «Спар» и на рынке «Доринвест».
Как отметили «проверяющие», в супермаркете «Народный» на 28 января отсутствуют овощи.
| Наименование товара | «Народный» | «Абсолют» | «Спар» | Рынок «Доринвест» |
| Картофель, 1 кг | 17,60 | 18,70 | 22,00 | |
| Капуста, 1 кг | 27,50 | 28,00 | ||
| Свекла, 1 кг | 22,00 | 20,90 | 24,00 | |
| Морковь, 1 кг | 27,50 | 26,40 | 26,00 | |
| Лук, 1 кг | 22,00 | 18,70 | 24,00 | |
| Гречка, 1 кг | 71,80 | 59,14 | 49,45 | 53,00 |
| Рис, 1 кг | 50,85 | 45,11 | 48,00 | 50,00 |
| Крупа пшеничная, 1 кг | 25,80 | 13,20 | 12,38 | 13,00 |
| Крупа манная, 1 кг | 12,80 | 15,00 | ||
| Овсяные хлопья, 0,4 кг | 15,36 | 23,31 | 19,44 | 15,00 |
| Масло подсолнечное, 900 мл | 80,80 | 75,90 | 79,00 | 78,00 |
| Масло сливочное, 1 кг (72,5%) | 276,00 | 276,00 | 312,00 | 360,00 |
| Мука пшеничная, 1 сорт, 1 кг | 13,80 | 13,46 | 14,85 | 11,00 |
| Молоко, 1 л, 2,5% | 62,10 | 62,10 | 40,80 (900 л) | 52,00 |
| Макароны, 1 кг | 22,85 | 17,05 | 31,50 | 25,00 |
| Яйцо куриное, 10 шт. | 33,00 (2 сорт) | 62,10 | 60,00 | |
| Сахар, 1 кг | 55,00 | 55,00 | 59,80 | |
| Рыба: сельдь соленая, 1 кг | 222,00 | 192,50 | 244,00 | |
| Мясо: куриный окорок, 1 кг | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 95,00 |
| Мясо: свинина на кости, 1 кг | 180,00 | |||
| Вода бутилированная, 5 л | 28,00 | 27,60 | 29,70 | |
| Яблоки, 1 кг | 71,30 | 84,50 | 65,00 |
Что примечательно, упаковка многих продуктов, даже тех, которые «произведены в ЛНР», выполнена на украинском языке.
Напомним, что в оккупированном Свердловске появились продукты белорусского производства. Речь идёт о сливочном масле, конфетах, печеньи и крупах, привезённых с территории Белоруси.



















